
【開催概要】
セミナータイトル | 「イゴコチの見える化ソリューション/ Data Based Working(データ ベースド ワーキング)™ 」セミナー |
日 時 | 2025年5月20日(火) ①14:00~14:45 ②16:00~16:45 2025年5月21日(水) ③14:00~14:45 ④16:00~16:45 ※ 各回同じ内容となります。 |
場所 | CREATORE with PLUS 広島 (アクセス) 広島県広島市中区幟町13-11明治安田生命広島幟町ビル1F 広島電鉄 胡町より徒歩1分 ※店舗内リアル会場のみ開催となります。 |
参加費 | 無料 |
登壇者 | プラス(株)ファニチャーカンパニー クリエイティブ事業部 弓削 達也 |
内容 | 環境データからアプローチするこれからのオフィス環境づくり 「イゴコチの見える化ソリューション/Data Based Working™(DBW)」 近年、働き方が多様化する中、オフィスに求められる役割は変化しています。 企業が自社らしさを表現するためのブランディングツールとしての側面が強まると同時に、 人的資本経営が重要視される中でオフィス環境に求める「イゴコチ」も一社一様となっています。 そんな中、プラスは、2024年12月に新たなオフィス環境づくりのアプローチ 「イゴコチの見える化ソリューション/Data Based Working™(DBW)」をリリースしました。 このソリューションでは、オフィスのイゴコチ(身体的・心理的快適性)を備えたワークプレイスの構築を目指し、 様々な利用状況データや環境データを元にプラス独自の観点からご支援するものです。 本セミナーでは、ご提供するソリューション内容からお客様の導入事例まで詳しくご紹介し、 オフィスづくりの新しい選択肢として皆様のオフィスづくりのヒントになれば幸いです。 この機会にぜひご参加ください。 |
定員 | 各回先着20名 ※本イベントは先着順となります。満席後にお申し込みされた方には、2営業日以内にメールにてご案内させていただきます。予めご了承ください。 ※同業他社様のご参加はお断りさせていただく事がございます。予めご了承ください。 |
お申し込み方法 | こちらのフォームからお申し込みください |
本件に関するお問い合わせ | CREATORE with PLUS 広島 |
